
山形県立博物館では,2026(令和8)年5月22日(金)から8月30日(日)までの間,県政150周年・昭和100年記念特別展「土木インフラストラクチャー ~県土に路を拓く~」を開催します.
※画像:山形県提供
| 開催期間 | 2026(令和8)年5月22日(金)〜8月30日(日) ※期間中の休館日...毎週月曜,7月4日(土)~14日(火)(燻蒸期間のため) ※ただし,7月20日(月祝)は開館し,翌21日(火)休館. |
| 会場 | 山形県立博物館 第3展示室 (山形県山形市霞城町1-8) |
| 開館時間 | 9時~16時30分(最終入館16時) |
| 会場への交通 | 奥羽本線・山形新幹線「山形駅」下車 (1)東口から霞城公園東大手門経由で徒歩約15分 (2)西口から霞城公園南門経由で徒歩約10分 ※詳しくは,山形県立博物館のページをご覧ください. |
| 入館料 | 大人300円,学生150円 ※学生には専門学校生などを含む. ※高校生以下の方,障がい者とその付添いの方は無料. |
| 見どころ | ●明治から令和までの山形県の路に関する貴重な資料が展示されます. ●全長5mの巨大ジオラマで,当時の風景を再現します. ●ふだんは目にできない,地質調査の希少な機材が展示されます. ●山形県の大地がわかる,触れられる岩石資料が展示されます. |
| 内容 | 展示は,山形県の路を地学的視点から知るために,第1章から第4章までの4章に分かれています.明治から令和までの幅広い世代にまつわる「路」を理解できる構成です. ●第1章「路を拓く~県土に路を拓いた150年~」 初代県令の三島通庸から始まる山形県の県土に路を拓いてきた歴史に関する資料の展示を行ないます. ●第2章「路を作る・守る~自然の脅威から社会を守る~」 土木インフラストラクチャーの建設に必須となる地質調査や豪雪などの災害による幾多の困難を紹介し,路を作る地質調査と路を守る防災に着目し,地質調査の方法や計測機器などを展示します. ●第3章「路が運ぶ ~路と共に発展した100年~」 山形県内の鉱石,農林水作物,温泉観光について展示します. ●第4章「触れられる展示 大地の感触」 触れられる資料(ハンズオン)を並べ,岩石や鉱物の質感や重量感などの感触による鑑賞を促す展示を行ないます. ※詳しくは,イベントチラシ(PDFファイル)をご覧ください. |
| 関連イベント | 本特別展では,関連イベントとして,記念講演会,記念イベント,展示解説会の開催を予定しています. ※申込み期間などの詳細は,下記のご案内ページで随時更新されます. |
| ご案内 | 県政150周年・昭和100年記念特別展「土木インフラストラクチャー~県土に路を拓く~」の開催について(山形県立博物館WEBサイト) |











