
JR貨物では,2026(令和8)年9月21日(月祝)までの間,「貨物鉄道論文賞」の論文募集を行なっています.
写真:JR貨物EH500形 編集部撮影 JR貨物大宮車両所にて(取材協力:JR貨物)
※写真はイメージです.
| 目的 | この賞は,労働生産性が高く,かつ環境性能にも優れた輸送機関である貨物鉄道の発展と利用促進のため,「総合物流を含めた貨物鉄道に関する優れた分析・研究,独創的な提案,実践的な事例の考察」などを顕彰することを目的としています. |
| 応募資格 | ●下記の応募テーマに沿ったものであれば,個人・グループ・団体・企業を問いません. ●年齢は問いません.小・中・高校生も応募できます. |
| 応募テーマ | 上記目的に沿った,「総合物流を含めた貨物鉄道の発展に寄与する分析,提案,事例考察」など,幅広い分野をテーマとします. ※これまでの「最優秀受賞論文」の一覧については,募集要綱(PDFファイル)内4ページ目に掲載されている「【参考】過去の最優秀賞受賞論文」をご覧ください. |
| 応募方法 | ●応募論文は,A4用紙(40字×36行)で5枚以上15枚以内(図表・写真を除く),日本語で書かれた未発表論文とします. ●応募論文とは別に,A4用紙1枚に1000文字以内でまとめた「論文の要約」を,必ず添付してください. ●応募論文や要約とは別に,以下の必要事項をA4用紙1枚に明記した応募用紙を添付してください. 住所,氏名,年齢,連絡先電話番号(日中,連絡可能な電話番号),勤務先または学校名,本賞を知ったきっかけ(例:雑誌名,JR貨物WEBサイトなど),他薦による場合であれば推薦者名 ●上記「応募論文」「論文の要約」「応募用紙」はすべてMS-Wordにより作成し,電子ファイルを下記応募先へメールで送信してください. ●「応募論文」については,論文レイアウトの原状を保つ意味から,Wordファイルとは別にPDFファイルを添付するか,印刷した論文を郵送で送付してください. ※応募方法の条件を満たさないものは審査対象外となります.十分ご注意下さい. ※応募された論文は返却されません. ※応募用紙は,JR貨物のページからもダウンロードできます. |
| 表彰・賞金 | 本年度から表彰内容が変更されました. (1)最優秀賞...50万円 (2)BEST Analysis賞...20万円 (2)BEST Idea賞...20万円 (2)BEST Practice賞...20万円 (3)U-25賞...10万円 ※U-25賞は,(1)(2)の受賞に至らなかった論文の中から,2026(令和8)年4月1日(水)時点で25歳以下の方が主たる執筆者である論文を対象としています. ※JR貨物グループ社員からの応募作品については上記の対象外とし,特に優秀な論文については,「JR貨物社長賞」が贈呈されます. |
| 応募先 | ●郵送 〒108-0075 東京都港区港南1丁目8番15号 Wビル 日本貨物鉄道株式会社 貨物鉄道論文賞運営委員会 事務局 ●メール:bosyu@jrfreight.co.jp |
| 応募締切 | 2026(令和8)年9月21日(月祝)必着 |
| 発表・表彰式 | 2026(令和8)年11月中旬を目途に事務局から審査結果の通知,同12月3日(木)午後に都内で表彰式の開催が予定されています. ※応募された方には,後日,記念品が贈呈されます. ※各賞受賞者・学生の応募者(社会人学生を除く)の方には,特別特典として「貨物駅の見学」にご招待します.対象者は別途案内されます. |
| そのほか | ※「受賞論文」は,JR貨物WEBサイトへの掲載が予定されています. |
| ご案内 | ●貨物鉄道論文賞・住田物流奨励賞について(JR貨物のページ) ●第26回 貨物鉄道論文賞 募集要綱(JR貨物WEBサイト,PDFファイル) |














