
JR九州では,50系700番代(旧「SL人吉」の客車)で運転する「福北ゆたか線を走行!50系客車で行く熊本から門司港への旅」「貨物線を走行!50系客車で行く門司港から佐世保への旅」を発売しています(先着順).
2026(令和8)年3月7日(土)に催行する「福北ゆたか線を走行!50系客車で行く熊本から門司港への旅」は,吉塚から桂川を経由して折尾までの福北ゆたか線を走行します.また,翌3月8日(日)に催行する「貨物線を走行!50系客車で行く門司港から佐世保への旅」では,門司から黒崎までの区間は貨物線を走行します.なお,全行程をDE10形機関車とDD200形機関車によるプッシュプル方式で運行します.
写真:JR九州50系700番代 清水 薫撮影 段—八代間にて 2014-4-7
※写真はイメージです.
| 旅行代金 | 23800円 ※大人・こども同額,各コース共通. ※幼児(小学生未満)で座席が必要な場合はこども旅行代金が必要です. ※座席は,1名あたり2席用意します. |
| ■福北ゆたか線を走行!50系客車で行く熊本から門司港への旅 | |
| 出発日 | 2026(令和8)年3月7日(土) ※日帰り,片道 ※添乗員同行 |
| ポイント(共通) | ●吉塚から桂川経由で折尾までの福北ゆたか線を走行します. ●DE10形とDD200形のプッシュプルで運行します. ●硬券タイプの記念乗車証付きです(ひと1枚/幼児除く). ●一部区間は行先方向板(サボ)と愛称板を掲出して走行します. |
| 最少催行人員 | 30名 |
| 発着地 | 熊本駅発,門司港駅着 |
| 行程 | 熊本10:39発→鳥栖→吉塚→桂川→折尾→門司港18:50着 |
| 申込方法 | JTB BÓKUN各予約ページからお申し込みください. ※先着順. ※インターネット予約(クレジットカード決済限定)のみ |
| ■貨物線を走行!50系客車で行く門司港から佐世保への旅 | |
| 出発日 | 2026(令和8)年3月8日(日) ※日帰り,片道 ※添乗員同行 |
| ポイント(共通) | ●門司から黒崎の間は貨物線を走行します. ●DE10形とDD200形のプッシュプルで運行します. ●硬券タイプの記念乗車証付きです(ひと1枚/幼児除く). ●一部区間は行先方向板(サボ)と愛称板を掲出して走行します. |
| 最少催行人員 | 30名 |
| 発着地 | 門司港駅発,佐世保駅着 |
| 行程 | 門司港8:44発→門司→黒崎→博多→鳥栖→江北→武雄温泉→三間坂→上有田→佐世保17:23着 |
| 申込方法 | JTB BÓKUN各予約ページからお申し込みください. ※先着順. ※インターネット予約(クレジットカード決済限定)のみ |
| ご案内 | JR九州 トラベルデスク WEBサイト |











